Имя | Должность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Веселов Е.М | Начальник отдела | 86.2 % | |||||
Иваннушкин И.Г | Руководитель группы | 77.6 % | 6 | ||||
Гриценко В.Ю | Руководитель группы | 86.2 % | |||||
Третьяков Т.М | Руководитель группы | 85 % | |||||
Трахтенберг Н.Ю | Руководитель группы | 86.2 % | |||||
Федоскин О.А | Руководитель группы | 71 % | 3 | ||||
Яковлев И.А | Руководитель группы | 86.2 % | |||||
Валуев Н.А | Инженер 3 категории | 73.4 % | |||||
Егоров Г.А | Инженер 3 категории | 73.4 % | |||||
Бахмутова Л.А | Инженер 2 категории | 55 % | 8 | 5 | |||
Караченцева В.И | Инженер 2 категории | 74.6 % | |||||
Балабин С.Е | Инженер 2 категории | 38.4 % | 8 | 1 | |||
Алексеев Д.А | Инженер 1 категории | 86.2 % | |||||
Ткаченко А.К | Инженер 1 категории | 73.4 % | 1 | ||||
Булатников Р.И | Инженер 1 категории | 86.2 % | |||||
Коровин А.О | Инженер 1 категории | 86.2 % | |||||
Докучаев А.В | Инженер 1 категории | 86.2 % | |||||
Перепон О.Н | Инженер 1 категории | 74.6 % | |||||
Леонов Е.А | Инженер 1 категории | 74.6 % | |||||
Санников Н.Ш | Инженер 1 категории | 74.6 % | |||||
Стеценко А.Н | Инженер 1 категории | 86.2 % | |||||
Сумароков З.Р | Инженер 1 категории | 0 % | 8 | 6 6 | |||
Чугуев А.Н | Инженер 1 категории | 74.6 % | |||||
Александров И.Ш | Заместитель начальника отдела | 51.2 % | |||||
Еремин С.А | Главный технолог | 0 % | 8 | 6 6 | |||
Соколовский Г.Н | Главный специалист | 86.2 % | |||||
Шохин Г.Ю | Главный специалист | 74.6 % | |||||
Беглов А.Г | Главный механик | 74.6 % | |||||
Авдеев Д.А | Главный конструктор | 74.6 % | |||||
Марьин А.В | Ведущий инженер | 86.2 % | |||||
Овечкина Н.Л | Ведущий инженер | 85 % | |||||
Веселова Н.Б | Ведущий инженер | 86.2 % | |||||
Раскольников Ф.А | Ведущий инженер | 73.4 % | |||||
Федотов И.В | Ведущий инженер | 0 % | 8 | 6 6 | |||
Харитонов А.А | Ведущий инженер | 0 % | 8 | 6 6 |
_____________#___________ | Вопрос |
---|---|
1
|
Что мне от этогоЧто мне лично от регламентации системы обучения и технической поддержки?Ваше личное мнение |
2
|
РегламентВаше мнение о регламентах технической поддержки и обучения.Оставьте Ваше мнение (положительное или отрицательное) на данный вопрос |
3
|
Какой рискКаков риск, если оставить все как есть и не заниматься совершенствованием регламентов систем поддержки и обучения?Ваше мнение о наличии или отсутствии рисков, связанных с регламентацией систем поддержки и обучения |
4
|
Обратная связьНасколько Вам важно иметь обратную связь о том, как работают процессы систем технической поддержки и обучения?Ваше мнение об обратной связи |
5
|
ВоздействиеКак на Вас воздействует внедрение регламентации систем технической поддержки и обучения.Ваше мнение или пожелания, связанные с воздействием регламентации процессов поддержки и обучения |
6
|
Какие преимуществаОставьте Ваше мнение о том, какие Вы видите преимущества от активного участия в регламентации процессов технической поддержки и обученияВаше личное мнение о преимуществах или недостатках (потерях), если Вы примите участие в организации технической поддержки и обучения |
7
|
ИсполнителиКто, по Вашему мнению, должен выступать инициатором регламентации процессов технической поддержки и обучения?Ваше личное мнение, о том, кто может быть заказчиком и исполнителем регламентации процессов технической поддержки и обучения |
8
|
ВовлеченностьЧто Вы думаете о том, насколько успех организации технической поддержки зависит от вовлечённости в этот процесс производственных отделовВаше мнение о вовлеченности Вас в регламентацию процессов систем поддержки и обучения |
Ваше личное мнение
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 формальность | Ожидается польза |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 критика | Вопрос не совпадает с комментарием. На что из этого следует ответить? |
 негатив | На мой взгляд регламентация системы обучения и технической поддержки на мою работу никак не влияет |
 формальность | Повышение личного профессионального уровня |
 формальность | Упрощение взаимодействия со всеми вытекающими |
 нет ответа | Пока не сталкивалась с этим |
 нет ответа | пока ничего |
 формальность | Помогает своевременно выполнять работу |
 формальность | Обучение и техническая поддержка основополагающие факторы при освоении новых программ проектирования |
 решение | Позволяет более быстро и четко решать возникшие вопросы. |
 решение | при возникновении тех или иных вопросов по ПО есть четкое понимание куда и как обращаться |
 формальность | Это могло бы помочь мне в дальнейшей работе |
 негатив | Все равно, всегда можно обратиться к специалистам напрямую для получения консультации по интересующему вопросу |
 формальность | На выполнение моей непосредственной задачи по выпуску проектной документации КС "Славянская" регламент не влияет |
 формальность | повышение уровня знаний |
 формальность | Помощь и поддержка в сложных рабочих ситуациях |
 решение | Возможно, сокращение времени на обработку моего запроса в техническую поддержку. |
 рекомендация | На текущую производственную деятельность влияния не оказывает вследствие отсутствия обучения. |
 формальность | Надеюсь на помощь в освоении новых программ |
 формальность | главное - оперативность решения поставленных задач |
 рекомендация | Регламент позволяет видеть основные этапы системы обучения и технической поддержки |
 формальность | Для меня - это надежда на возможное светлое будущие взаимодействие и ускорение процесса проектирования, а так же контроля за реализацией задач. |
 решение | Устанавливает порядок по взаимодействию между подразделениями, что ускоряет процесс решения задач |
 нет ответа | пока ничего |
 формальность | Помощь в работе |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 формальность | Минимизация рисков |
Оставьте Ваше мнение (положительное или отрицательное) на данный вопрос
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Пока положительный эффект только ожидается |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Положительное |
 нет ответа | личное мнение после обучения 3Д |
 нет ответа | положительное |
 нет ответа | Пока не сталкивалась с этим |
 нет ответа | Сложно судить, т.к. при выполнении поставленных задач не использую знания, полученные на обучениии |
 нет ответа | Запросы могли бы выполняться быстрее |
 нет ответа | Оно необходимо |
 нет ответа | Нужное дело |
 нет ответа | хорошее |
 нет ответа | Положительно |
 нет ответа | Регламенты обучения должны включать в себя вопросы, поступающие в ТП в рабочем порядке, чтобы этот вопрос потом раскрывался для всех |
 нет ответа | На выполнение моей непосредственной задачи по выпуску проектной документации КС "Славянская" регламент не влияет |
 нет ответа | положительное |
 нет ответа | Нейтральное |
 нет ответа | Чтобы составить свое мнение нужно ознакомиться с регламентами. |
 нет ответа | Возможно, на данный момент удовлетворяют потребностям организации. |
 нет ответа | Не знакома с указанными регламентами |
 нет ответа | главное - оперативность решения поставленных задач |
 нет ответа | Мнение положительное. |
 нет ответа | Они необходимы. Главное не переусердствовать, а то только и будем заполнять заявки, надо по MAX упрощать. |
 нет ответа | По большому счету, полезная вещь |
 нет ответа | отрицательное |
 нет ответа | С регламентом не ознакомлена. |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Они необходимы |
Ваше мнение о наличии или отсутствии рисков, связанных с регламентацией систем поддержки и обучения
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Надо совершенствовать |
 нет ответа | Риск неконкурентоспособности |
 нет ответа | заниматься усовершенствованием необходимо |
 нет ответа | Отсутствие регламентов приведет к тому, что обучение и поддержка будут выполняться без всяких процедур, т.е. к отсутствию изменений |
 нет ответа | Риск потерять конкурентоспособность на современном рынке разработке проектной документации |
 нет ответа | особых рисков не вижу |
 нет ответа | Для успешного развития надо постоянно развиваться и совершенствоваться. Не будет этого - не будет успеха. |
 нет ответа | Сложно судить, т.к. при выполнении поставленных задач не использую знания, полученные на обучениии |
 нет ответа | Работа будет выполнена несвоевременно и некачественно |
 нет ответа | Не вижу рисков |
 нет ответа | небольшой риск есть |
 нет ответа | Существенный |
 нет ответа | Не понял вопроса |
 нет ответа | Выполнение проектов в 3D программах будет затруднительно |
 нет ответа | не будет совершенствования |
 нет ответа | Риск велик |
 нет ответа | никакого риска, нужно не регламенты совершенствовать, а систему поддержки и обучения. |
 нет ответа | Отсутствие повышения производительности и качества выполняемых работ. |
 нет ответа | Обеспечить отставание в процессах проектирования от мирового уровня |
 нет ответа | главное - оперативность решения поставленных задач |
 нет ответа | Деградация систем и как следствие возможное снижение квалификаций сотрудников, техническое отставание от конкурентов. |
 нет ответа | Будет как есть, справляемся же. |
 нет ответа | Увидим, какой риск |
 нет ответа | если не заниматься регламентом рисков не вижу, а если не поставить нам кондиционер то есть риск умереть |
 нет ответа | Затрудняюсь с ответом |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Временные риски |
Ваше мнение об обратной связи
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Высокая важность обратной связи |
 нет ответа | обратная связь важна |
 нет ответа | Мне не интересны внутренние процессы тех.поддержки и обучения, мне важны только результаты их работы |
 нет ответа | Не интересно, хватает своей работы |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Только в конечном виде документа |
 нет ответа | Это важно. Сотрудники важно знать, как обратиться в техническую поддержку, когда ждать ответ, от кого ждать ответ. Важно знать, что их вопрос не потерялся, а рассматривается. |
 нет ответа | важно |
 нет ответа | есть необходимость |
 нет ответа | Она необходима |
 нет ответа | Важно получать обратную связь |
 нет ответа | важно |
 нет ответа | Обратная связь важна |
 нет ответа | Важно, но в объеме тех вопросов, которые непосредственно касаются исполнения моих служебных обязанностей |
 нет ответа | Важно |
 нет ответа | средней важности |
 нет ответа | Очень важно |
 нет ответа | Нужно, но не сильно |
 нет ответа | Необходимо для производственной деятельности. |
 нет ответа | Важно |
 нет ответа | очень важно |
 нет ответа | Наличие обратной связи важно, но не критично. Помогает формировать общее видение процесса обучения. |
 нет ответа | затрудняюсь ответить. Мне важно своевременное и квалифицированное выполнение заявки и проведения на высоком уровне обучения. |
 нет ответа | Важно, но не очень сильно |
 нет ответа | очень важно |
 нет ответа | Важно |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Минимизация рисков |
Ваше мнение или пожелания, связанные с воздействием регламентации процессов поддержки и обучения
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Пока польза только ожидается |
 нет ответа | положительно |
 нет ответа | Ввиду отсутствия соответствующего ПО на моем рабочем месте - никак. |
 нет ответа | Внедрение регламентации систем технической поддержки и обучения улучшит качество технической поддержки |
 нет ответа | обучение 3Д планируется в ближайшее время |
 нет ответа | Экономия времени |
 нет ответа | Пока не сталкивалась с этим |
 нет ответа | не воздействует |
 нет ответа | Положительно |
 нет ответа | Не почувствовал на себе никаких воздействий |
 нет ответа | Необходимо выявлять необходимость в технической поддержке и обучении, проводя опросы. Есть наверное такие люди которые тратят много времени чтобы разобраться с возникшей проблемой. |
 нет ответа | заявки в техподдержку выполняю согласно регламенту |
 нет ответа | Положительно |
 нет ответа | Никак, очевидных плюсов, равно как и минусов не увидел |
 нет ответа | На выполнение моей непосредственной задачи по выпуску проектной документации КС "Славянская" регламент не влияет |
 нет ответа | положительно |
 нет ответа | Положительно |
 нет ответа | Не ощутил воздействие от внедрение регламентации. |
 нет ответа | Не воздействует вследствие отсутствия обучения. |
 нет ответа | Пока не ощутила воздействия |
 нет ответа | главное - оперативность решения поставленных задач |
 нет ответа | Упрощает процесс системы технической поддержки и обучения |
 нет ответа | положительно. |
 нет ответа | Требуется больше времени на оформление задания |
 нет ответа | никак не воздействует |
 нет ответа | Обучения не было. Затрудняюсь с ответом |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Планирование с минимизаццией рисков |
Ваше личное мнение о преимуществах или недостатках (потерях), если Вы примите участие в организации технической поддержки и обучения
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Недостаток - потеря рабочего времени в текущий момент, преимущество - сокращение рабочего времени в последующих задачах |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | С точки зрения производственных отделов регламенты часто содержат переусложненные процедуры взаимодействия, не отражающие специфику работы проектной организации. Соответственно, участие представителя отдела поможет упростить данные процедуры. А еще мог бы исправить грамматические ошибки в тестах, например в этом (примЕте, см. ниже), глаза же режет! |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Процесс поддержки и обучения будет более понятен |
 нет ответа | Буду лучше понимать, как всё устроено. |
 нет ответа | взаимодействие должно быть. |
 нет ответа | Ускорение работы |
 нет ответа | Этим должны заниматься компетентные люди |
 нет ответа | Замедление выполнения основной работы, отвлеченность. |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | активное участие в регламентации процессов технической поддержки и обучения поможет систематизировать знания, полученные в процессе обучения и повысит уровень техподдержки |
 нет ответа | Не понимаю, о чьем активном участии идет речь |
 нет ответа | Быстрое решение вопросов технической поддержки |
 нет ответа | оперативное решение проблем |
 нет ответа | Увеличение темпа работ |
 нет ответа | Затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Этим должны заниматься специалисты соответствующих подразделений. |
 нет ответа | Не вижу активного своего участия, вижу только посильное |
 нет ответа | возможно повышение оперативности решения задач |
 нет ответа | Все зависит от текущей загрузки по объектам. |
 нет ответа | Участие оно полезно, но главное, чтобы участники были высококвалифицированными специалистами в своих областях. |
 нет ответа | Преимуществ не много |
 нет ответа | преимуществ не вижу, активно участвовать не позволяют мои основные обязанности |
 нет ответа | Затрудняюсь с ответом |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Более четкая прозрачность регламента для меня |
Ваше личное мнение, о том, кто может быть заказчиком и исполнителем регламентации процессов технической поддержки и обучения
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Руководство отдела |
 нет ответа | Руководство/ исполнители |
 нет ответа | технический отдел |
 нет ответа | Производственные подразделения, ради них все это и затевается |
 нет ответа | Каждый сотрудник должен быть инициатором регламентации процессов технической поддержки и обучения ,высказывать свое мнение, замечания, предложения |
 нет ответа | руководство |
 нет ответа | Затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Системные администраторы; те, кто отвечает за внедрение новых программ; Вышестоящее руководство, желающее улучшить рабочие процессы. |
 нет ответа | сотрудники отдела споровождения ИТ-сервисов |
 нет ответа | Производственные отделы и специалисты тех поддержки в одинаковой степени |
 нет ответа | Затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Начальники отделов, при необходимости |
 нет ответа | руководители |
 нет ответа | Специально уполномоченный специалист |
 нет ответа | Нельзя регламентировать процесс технической поддержки на уровне стандартизованного подхода к решению проблем и вопросов пользователей |
 нет ответа | Директор по функциональным сервисам и соответствующие службы |
 нет ответа | все заинтересованные лица |
 нет ответа | Работники |
 нет ответа | не нужна регламентация. Поэтому и инициатор не нужен. |
 нет ответа | Подразделения, ответственные за эту деятельность. |
 нет ответа | Тот, кто пользуется программами |
 нет ответа | все участники процесса |
 нет ответа | Начальник технического отдела. |
 нет ответа | Все кто принимает участие и кто видит не эффективность рабочего процесса и хочет принести благо. |
 нет ответа | IT подразделения |
 нет ответа | директор по функциональным сервисам и соответствующие службы |
 нет ответа | Соответствующие службы |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Руководство на основе обследований текущего состояния |
Ваше мнение о вовлеченности Вас в регламентацию процессов систем поддержки и обучения
Опрос нужный
Руководитель | Ответ |
---|---|
 нет ответа | Высокая зависимость |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Не отождествляю себя с отделом (привет безграмотным авторам!). Успех в значительной мере зависит от вовлеченности производственных отделов |
 нет ответа | Затрудняюсь ответить |
 нет ответа | успех организации ТП напрямую зависит от вовлеченности всего коллектива |
 нет ответа | Процентов 60 |
 нет ответа | Техническая поддержка может понадобиться любым отделам. Обращаясь в неё, они показывают слабые моменты в рабочем процессе или техническом оснащении. Обрабатывая эти вопросы, техническая поддержка развивается и совершенствуется. |
 нет ответа | взаимодействие должно быть, но это не единственная составляющая успеха |
 нет ответа | в большой степени |
 нет ответа | Технической поддержкой пользуются в основном производственные отделы |
 нет ответа | Должно быть взаимодействие |
 нет ответа | успех организации технической поддержки во многом зависит от вовлечённости в этот процесс производственных отделов |
 нет ответа | Основная задача производственных отделов - выпуск документации. Техподдержкой должны заниматься соответствующие специалисты |
 нет ответа | Непонятно, что подразумевается под вовлеченностью производственных отделов |
 нет ответа | Основной объем работы должен выполняться сотрудниками отдела технической поддержки, которые знают особенности работы производственных отделов |
 нет ответа | в большей части |
 нет ответа | Сильно зависит |
 нет ответа | В достаточно большой степени зависит |
 нет ответа | В небольшой степени. |
 нет ответа | Полагаю, что производственные отделы должны быть вовлечены |
 нет ответа | возможно намного |
 нет ответа | Прямо пропорциональная зависимость. |
 нет ответа | Производственные отделы в процессе применения данного регламента и обучения выявляют и -. Успех будет, если к нему идти в месте и по одной дороге. |
 нет ответа | Это половина успеха |
 нет ответа | основной объем работы должны выполнять сотрудники технической поддержки, вовлеченность производственных отделов должна быть минимальна. В отдел технической поддержки нужно подбирать сотрудников которые знают особенности работы производственных отделов |
 нет ответа | Основная работа должна лежать на специалистах |
 нет ответа | затрудняюсь ответить |
 нет ответа | Четкое понимание всей системы регламента |
Оценка руководителя | Текст отзыва |
---|---|
 формальность | Вопросы непонятны. Необходимо разговаривать с людьми на более понятном языке. Вопросы обтекаемы. Не понятно, о чем идет речь. |
 формальность | Не ясна цель опроса. Опрос составлен не корректно, например, по отношению к специализации технологов. |
 негатив | Техническая поддержка необходима, это очевидно, но это не требует опросов. Вопросы составлены не корректно. |
 формальность | Опрос воспринимается негативно. Большое количество смысловых ошибок и неоднозначных формулировок вопросов, а также грамматические ошибки. Безграмотность вопросов вызывает, в свою очередь, другой вопрос - чему могут научить люди, которые не в состоянии сформулировать и грамотно написать вопросы? |
 критика | Тест не понравился |
 негатив | формальность, не влияющая на ТП и обучение |
 рекомендация | Опрос нужный |
 рекомендация | Было немного трудно отвечать на вопросы, так как обучение я не проходила, в 3D не работаю, в тех. поддержку по 3D ни разу не обращалась. Обращалась только в общую тех. поддержку по компьютерным программам. |
 критика | работаю в автокаде, вопросы в опросе к поставленным мне задачам не относятся. |
 рекомендация | Благодарна за опрос |
 формальность | Обучение и техническая поддержка нужны. Опрос - вода. |
 рекомендация | В целом положительный |
 рекомендация | Для понимания сути вопросов, пришлось перечитывать их не 1 раз |
 решение | Считаю опрос полезным и необходимым |
 негатив | Крайне размытая формулировка вопросов, которая не позволяет корректно ответить на них. Очевидно, что человек, составлявший данный опрос не владеет какой-либо технической стороной вопроса о предмете данного вопроса. |
 формальность | Дать оценку вопросам по обучению не могу, поскольку обучение не проводилось. |
 критика | Полезный опрос |
 решение | Прекрасный опрос, спасибо! |
 формальность | Некоторые вопросы, слишком общие, непонятно что имелось ввиду. Польза от него для улучшения работ будет минимальная или вовсе никакой. Тем более что цель улучшения работы здесь не анонсировалась. В опросе в основном упоминался регламент системы поддержки и обучения |
 критика | Надеюсь, был полезен. |
 формальность | За все время работы в АО "Гипрокислород" не проходила никакого обучения, поэтому ответы на целый ряд вопросов представляли определенную сложность. Сама форма опроса, где необходимо отвечать на вопросы по процессам, которых не было, вызывает низкую оценку опроса. |
 решение | хороший опрос |
 решение | Спасибо за опрос. |
 критика | НОРМ. |
 критика | Что можно сказать об опросе на регламентацию работ, если даже данный регламент не был официально представлен, и найти его удалось с большим трудом!!! |
 негатив | вопросы составлены не корректно, никакого отношения к моим должностным обязанностям не имеют |
 негатив | Вопросы составлены некорректно. Не понятно как данный опрос может помочь в работе |
 критика | затрудняюсь ответить |
 формальность | работаю только в одной из перечисленных программ, надобности в других пока не возникало. Работаю три недели, причем получение и подключение компьютера заняло неделю (работала в это время на личном ноутбуке). По обучению и компетенции специалистов ничего сказать не могу, обучение не проходила. |
 формальность | работаю только в одной из перечисленных программ, надобности в других пока не возникало. Работаю три недели, причем получение и подключение компьютера заняло неделю (работала в это время на личном ноутбуке). По обучению и компетенции специалистов ничего сказать не могу, обучение не проходила. |
 формальность | работаю только в одной из перечисленных программ, надобности в других пока не возникало. Работаю три недели, причем получение и подключение компьютера заняло неделю (работала в это время на личном ноутбуке). По обучению и компетенции специалистов ничего сказать не могу, обучение не проходила. |